|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 川瀬白秋、三曲の調べ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 多才秀逸にして眉目秀麗 | ……加藤 繁治 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 益々のご活躍を | ……永山 武臣 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胡弓の唄う大正ロマン | ……河竹登志夫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川瀬白秋さん | ……竹内 道敬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 琴爪の思い出 | ……坂東玉三郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高の人 | ……中村勘三郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| いつまでも「美人長命」で | ……山勢 松韻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年の差なんて | ……藤間勘十郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雰囲気を学ぶ | ……川瀬 順輔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 箏、三絃、胡弓の調べ | ……川瀬 白秋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 追悼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市山七十郎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三代に亘るお付合い | ……片岡仁左衛門 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母でもなく師でもなく | ……市山七十世 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グラビア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「ロ短調ミサ」花柳奈卯女・花ノ本海 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「奴道成寺」若柳吉蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 話題の公演 繭の会第65回定期公演 尾上菊見、50周年記念公演 坂東寛二郎師籍40周年公演 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 第23回 創作舞踊劇場『吉原』いよいよ開幕 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 連載 花舞台・幕のうちそと73 |
……葛西聖司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戦後60年邦楽の消長6 | ……山岡知博 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛びある記83 | ……中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛びある記ろく61 | ……中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歌謡曲を踊る | |||||||||||||||||||||||||||||
| 解説・表現―衣扇雄曄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 『一剣』―(上) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 舞踊写真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 壽 兵五 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 壽流舞踊公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藤間松山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第16回 華松会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 批評欄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邦楽・舞踊評 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| カレンダー・舞踊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カレンダー・邦楽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関西・沖縄の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中京・各地の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立文楽劇場のススメ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立劇場へ行こう | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邦楽と舞踊新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TV・ラジオ番組 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| バックナンバーのご紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第57巻 ■1月号 ■2月号 ■3月号 ■4月号 ■5月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第56巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第55巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第54巻 ■7月号■8月号■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第53巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第52巻 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第51巻 ■6月号 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||
