|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 葵七皆『箙の梅』 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 葵七皆の目指す格調高い心の芸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表紙のひと・葵七皆 | ……中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 初代と二代目が表現するそれぞれの『石橋』 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆葵流初代家元・葵七重の思い出◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 白梅の香り漂う | ……仙田容子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大らかでいつも自然体で | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大きな心の持ち主でした | ……尾上菊音 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 葵流とともに四十年 | ……葵友希 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折り目正しく、自然ににじみ出る品格を大切に | ……葵七皆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆葵流・葵七皆の文化交流禄◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタンと葵七皆の文化交流 | ……葵七皆・中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン大使夫人との交友から拡がる葵七皆の国際交流の輪 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 葵流とスリランカの国際文化交流三年目を振り返ってみて | ……ランジット・ウヤンゴタ | ||||||||||||||||||||||||||||
| インド・日本両国間の文化交流―回顧と展望― | ……アフターブ・セット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新しい国際交流の萌芽 | ……渡邊美佐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七皆先生は頼れる姐御、大好きです | ……秋沢淳子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 葵七皆主催NPО法人日本舞踊芸術文化協会(JAPA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆二代目家元葵七皆によせる◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 葵七皆のゆくて | ……藤田洋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| うらやましい二人三脚 | ……花柳錦之輔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 花柳壽楽先生の取りもつご縁 | ……司葉子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「生涯精進」の心に拍手 | ……山東昭子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グラビア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六世家元吉村輝章が舞う二題 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 『鉄輪』『善知鳥』 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 道宗千恵子企画・第四回和の会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 話題の舞台から | |||||||||||||||||||||||||||||
| 創立五十周年記念・民踊大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名壽會、花柳寿江弘を偲ぶ會 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 春に舞う、花柳寿南海の二題 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 獅子の会・最終公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日本舞踊協会・2つの公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 連載 花舞台・幕のうちそと82 |
……葛西聖司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紋三郎の慕妬斬・はの巻 | ……藤間紋三郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戦後60年邦楽の消長15 | ……山岡知博 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛びある記92 | ……中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛びある記ろく70 | ……中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舞踊写真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 花柳喜久朗・花柳紅波奈 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 喜久扇会・紅波会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七々扇ヒデ花・七々扇左惠 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 秀扇会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 富山県日本舞踊協会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夏のおどり・秋のおどり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西崎流家元委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西崎流峰桜会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 批評欄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邦楽・舞踊評 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カレンダー・舞踊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カレンダー・邦楽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関西の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中京・各地の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立劇場へ行こう | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立文楽劇場のススメ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立劇場おきなわ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邦楽と舞踊新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TV・ラジオ番組 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バックナンバーのご紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第58巻 ■1月号 ■2月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第57巻 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第56巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第55巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第54巻 ■7月号■8月号■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第53巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第52巻 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第51巻 ■6月号 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||
