|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 舞台を創り上げる、ドラマティックな音色 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四世清元梅吉 その折々の姿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シャイな人―清元梅吉は黙って三味線を弾く | ……中野 義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清元節と四世清元梅吉 | ……久保田敏子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美しい音 | ……朝倉 摂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 眩しい先生 | ……今藤 文子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オマージュ | ……今藤政太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 愛妻ゴルファー | ……岡安晃三朗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フィーリングが合う、梅吉さん | ……(談)堅田喜三久 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四世清元梅吉師のこと愛妻ゴルファー | ……駒井 邦夫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清元梅吉先生の美しい音、作曲、生き方 | ……藤舎 名生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 梅吉礼讃 | ……花柳 壽輔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曲の大切さを知った作品 | ……花柳寿南海 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 今一瞬の音の輝きが、自らの存在のすべて | ……都 一中 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 希有な才能、梅吉先生 | ……米川 敏子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清元梅吉先生と若柳流 | ……若柳 壽延 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四世清元梅吉 いま、新人にもどって | ……聞き手・文 手塚 綾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 作品年代表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カラーグラビア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇る坂東三津之丞の世界 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勝美伊三次の長唄『俄獅子』 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 話題の舞台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 常磐津和佐太夫の会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山村昇りさいたる | |||||||||||||||||||||||||||||
| 花柳園喜輔・踊狂いの40年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井泰和・銀明会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 畑道代と菊の会 | ……中野 義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歌謡曲を踊る | |||||||||||||||||||||||||||||
| 『玄海船唄』(下) | ……深山 豊扇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連載 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 花舞台・幕のうちそと94 | ……葛西聖司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紋三郎の慕妬斬・よの巻 | ……藤間紋三郎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戦後60年邦楽の消長27 | ……山岡知博 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛びある記104 | ……中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛びある記ろく82 | ……中野義徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舞踊写真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貴山観史朗 貴山流観史朗の会 瑞穂一葉 一葉会舞踊発表会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 批評欄 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邦楽・舞踊評 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カレンダー・舞踊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カレンダー・邦楽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関西の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中京の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各地の公演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立劇場へ行こう | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立文楽劇場のススメ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国立劇場おきなわ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邦楽と舞踊新聞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TV・ラジオ番組 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バックナンバーのご紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第59巻 ■1月号 ■2月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第58巻 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第57巻 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第56巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第55巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第54巻 ■7月号■8月号■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第53巻 ■7月号■8月号■9月号■10月号■11月号■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第52巻 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第51巻 ■6月号 ■7月号 ■8月号 ■9月号 ■10月号 ■11月号 ■12月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||
